Essa primeira rodada é muito importante (caso você dê importância ao Torneio de Equipe), pois já dá pra ter uma ideia de quem fará mais pontos nas próximas rodadas.
Lembre-se de que não é necessário você ter participado da última rodada para começar a jogar agora.
Estatísticas:
| Jogador/Rodada | Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Agog | 1460 | |||
| Cherry Blossom | 1083 | |||
| DJ Sally | 521 | |||
| DJ Skellington | 1200 | |||
| Gingersnap | 865 | |||
| Lawyerbot | 982 | |||
| Señor Malo | 1315 |
| Jogador/Rodada | Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Axe Bond | 990 | |||
| Country Queen | 1570 | |||
| Dark Lord | 1080 | |||
| Kikocat | 1130 | |||
| Max Mutant | 1320 | |||
| Stroopwafel | 810 | |||
| The Clash | 1084 |
| Jogador/Rodada | Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Beast Master | 1011 | |||
| Binary Supagoo | 1555 | |||
| Ehlo Froyo | 1300 | |||
| Ppod | 804 |
Verde: Dê preferência
Vermelho: Tome um pouco de cuidado ao escolher
Obs: Não é 100% de chances que a pessoa que fez pontos baixos continuará fazendo. Mas mesmo assim, fica o aviso.
Créditos: Jellyneo


Fiz 5022 pontos, fiquei no mais pra mais do que pra menos. Vou trocar o ataque agora, já que eu coloquei dois caras que fizeram menor pontuação na primeira rodada. Mas de resto, tudo bem.
ResponderExcluir