segunda-feira, 13 de junho de 2016

Copa de Altador XI | Final da Rodada 2 + Novas Chaves

Terminou a segunda rodada, ontem o Brasil foi injustiçado com um gol de mão, então como eu faltei da escola (porcaria Rafael, vai estudar '-' ), vou fazer aqui a análise da segunda rodada pro Mauricio, hoje eu tô podendo (na verdade não, só tô ajudando os amigos que não podem fazer essa tarefa)


Brightvale | Campanha impecável, perdeu somente um VFB e LL para Ilha Krawk, mas de resto, excepcional. Exceto pelo fato de estar fazendo pontuações acima do esperado.
Ilha do Mistério | Campanha normal, empatou com Ilha Krawk, venceu os outros times e foi sweepada por Brightvale.
Ilha Krawk | Excepcional nos mini-games, apesar de empate com Ilha do Mistério e Virtupets. Perdeu somente um LR para Brightvale, mas estão precisando jogar mais Yooyubol, ganharam só contra a Montanha.
Montanha do Terror | Foram no ciclo empate, derrota e vitória até enfrentarem a Ilha Krawk. Depois disso, não mostrou forças.
Bosques Assombrados | Jogou mais Barulho do que os outros jogos. Decepcionante o que os Bosques fazem esse ano.
Virtupets | Poderiam ter ganhado mais? Poderiam. Mas nessa chave, só conseguiu jogar Yooyubol. Três vitórias no esporte, mas nenhum mini-game ganho.

Mundo das Fadas | Uma campanha surpreendente, pensaram os fãs de Shenkuu que já estava tudo garantido, e no apagar das luzes, Mundo das Fadas conseguiu a liderança. Não levaram sweeps de Shenkuu e Kreludor pelo LL, que foi o mini-game que mais jogaram nessa chave.
Altador | Podiam ter pegado a liderança, porém o fato de terem enfrentado Maraqua na segunda vez e terem empatado não mostrou o que nós esperávamos.
Shenkuu | Acordaram depois de levarem sweep dos anfitriões. Logo após, deslancharam, abriram vitórias excepcionais. Mereciam a liderança? Mereciam. Mas né, não somos nós quem decidem essa Copa direito.
Deserto Perdido | Fizeram uma campanha mediana, ganharam todos os seus jogos de Yooyubol, mas perderam alguns pontos importantes com os mini-games.
Maraqua | Decidiram jogar a Chave muito tarde, conseguindo um empate contra Altador. O que me preocupa é a força que o time levará pra próxima chave, porque fizeram 12-4 em VFB.
Kreludor | Só conseguiu resultado contra as fadas, no máximo duas vitórias contra Deserto e uma contra Altador. No restante, levou sweep de Shenkuu e Deserto.

Tyrannia | Impecável. Perdeu dois LR e um VFB. No resto, tudo vitória.
Lago Kiko | Perdeu pontos importantes contra Meridell, e enfrentar Tyrannia duas vezes não foi um momento feliz.
Meridell | Ganhou os quatro jogos que disputou (tirando o sweep que levou de Tyrannia). Quase sweepou o rival Darigan, mas brilhou nessa chave. Merecia segundo lugar? Merecia. Porém, os kikos foram melhores no resto.
Darigan | Pontos importantes? Somente contra Ilha Roo e Moltara. Contra os kikos e os reais, poderia pontuar mais. Mas não teve sucesso.
Ilha Roo | Mini-games: Nota 7. Raspadinhas: Nota 10. Yooyubol: Nota 0, média 6.
Moltara | Só ficou na chave como coadjuvante, só conseguiu duas vitórias em Yooyubol, contra a Ilha Roo.

Agora, vamos saber quais são as novas chaves.

Brightvale e Lago Kiko dominam, Shenkuu, Montanha e Deserto pelo terceiro e Moltara de coadjuvante.


Ilha do Mistério, Fadas e Altador pela primeira, Meridell e Ilha Roo pela quarta e Virtupets sozinha.

Aparentemente a chave mais difícil. Domínio de Tyrannia, Maraqua e Ilha Krawk, Darigan, Bosques e Kreludor dominando a parte de baixo.

3 comentários:

Dê sua opinião sobre essa notícia!

PARCEIROS